أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم ..يوم  الأربعاء 9 غشت 2023

نشر بنك المغرب أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 9 غشت 2023

العملة       –  شراء       – البيع    

1 أورو 10.0036 – 11.6258

1 دولار أمريكي 9.11650 – 10.5949

1 دولار كندي 6.79580 – 7.89780

1 جنيه استرليني 11.6390 – 13.5270

1 جنيه جبل طارق 11.6460 – 13.5340

1 فرنك سويسري 10.4320 – 12.1240

100 كرونة سويدية 85.3610 – 99.2030

1 ريال سعودي 2.43010 – 2.82410

1 دينار كويتي 29.6430 – 34.4490

1 درهم إماراتي 2.48200 – 2.88440

1 ريال قطري 2.50180 – 2.90740

1 دينار بحريني 24.1810 – 28.1030

100 ين ياباني 6.36680 – 7.39920

1 ريال عماني 23.6790 – 27.5190
 

مغرب العالم: جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة