أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023، حسب بنك المغرب

 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023، حسب بنك المغرب

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 10.0107 – 11.6341

1 دولار أمريكي 9.1064 – 10.5832

1 دولار كندي 6.7251 – 7.8157

1 جنيه استرليني 11.385 – 13.231

1 جنيه جبل طارق 11.385 – 13.231

1 فرنك سويسري 10.15 – 11.796

100 كرونة سويدية 88.575 – 102.94

100 كرونة نرويجية 84.988 – 98.77

1 ريال سعودي 2.4283 – 2.8221

1 دينار كويتي 29.706 – 34.524

1 درهم إماراتي 2.4797 – 2.8819

1 ريال قطري 2.486 – 2.8892

1 دينار بحريني 24.155 ​​- 28.073

100 ين ياباني 6.6199 – 7.6935

1 ريال عماني 23.653 – 

مغرب العالم: جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة