أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023، حسب بنك المغرب:

العملة –     – شراء     —         بيع

1 أورو 10.0405 – 11.6687

1 دولار أمريكي 9.06430 – 10.5341

1 دولار كندي 6.88990 – 8.00710

1 جنيه استرليني 11.6550 – 13.5450

1 جنيه جبل طارق 11.6500 – 13.5400

1 فرنك سويسري 10.4440 – 12.1380

100 كرونة سويدية 87.5610 – 101.760

1 ريال سعودي 2.41650 – 2.80830

1 دينار كويتي 29.5310 – 34.3190

1 درهم إماراتي 2.46790 – 2.86810

1 ريال قطري 2.48680 – 2.89000

1 دينار بحريني 24.0440 – 27.9420

100 ين ياباني 6.41670 – 7.45730

1 ريال عُماني 23.5440 – 27.3620

مغرب العالم: جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة