بنك المغرب : أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 5 يونيو 2023، حسب بنك المغرب :
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.88120 11.4836
1 دولار أمريكي 9.28950 10.7959
1 دولار كندي 6.88260 7.99880
1 جنيه استرليني 11.0880 12.8860
1 جنيه جبل طارق 11.0930 12.8910
1 فرنك سويسري 9.99280 11.6130
100 كرونة دانمركية 132.670 154.190
100 كرونة سويدية 88.4540 102.800
100 التاج النرويجي 90.1720 104.790
1 ريال سعودي 2.47680